MEMBERS’ SURNAME INTERESTS
Members can submit their Name Interests (via the Members’ Area) for publication in the Society’s journal ‘Footprints’ and online on the Society website. This allows anyone with similar name-interests to make contact.
NFHS is committed to protecting its members’ privacy. Therefore if, after browsing our name-interest database online, or having seen a new member’s name-interests in the journal, you wish to make contact with a member, please e-mail the Membership Secretary stating:
- the member number of the person you wish to contact;
- the name(s) of interest to you; and
- any other information you consider relevant to establishing a connection.
The Membership Secretary will then forward your enquiry to the member concerned.
Members Name-Interests Online
The table below is searchable, simply enter a name of interest in the search box.
| InterestLastName | Date(s) | InterestCity | MemNumber |
|---|---|---|---|
| ABBOTT | 1600-1900 | GEDDINGTON/CRANFORD/KETTERING | 2535 |
| ABBOTT | 1820-1880 | SPRATTON/PITSFORD | 3621 |
| ABBOTT | 1600-1750 | LITTLE ADDINGTON | 4909 |
| ABEL | ANY | ANY | 5018 |
| ABINGTON | 1830-1930 | RINGSTEAD | 3939 |
| ABRAHAM(S) | 1800s | ANY | 3773 |
| ADAMS | 1990 | NORTHAMPTON | 2665 |
| ADAMS | 1800+ | HOLCOT/NORTHAMPTON | 4712 |
| ADAMS | 1800+ | ANY | 4879 |
| ADNITT | 1800-1900 | NORTHANTS | 3956 |
| AGUTTER | 19-20C | RINGSTEAD | 3920 |
| AINGE | PRE 1920 | WELLINGBOROUGH | 3094 |
| ALLEN | 1780-1920 | WEST HADDON/LONG BUCKBY/WATFORD | 2736 |
| ALLEN | PRE 1880 | WOODFORD | 3894 |
| ALLEN | PRE 1800 | GT ADDINGTON AREA | 4814 |
| ALLEN | 1736-1833 | WELLINGBOROUGH/NORTHAMPTON | 4914 |
| ALLEN Sarah | 1775-1850 | EASTON MAUDIT | 4137 |
| ALLGOOD | 1620+ | LITTLE HARROWDEN | 3267 |
| ALLIBONE | PRE 1800 | HOLCOT | 1744 |
| ALLUM/ALLEN Sarah | 1791-1859 | NORTHAMPTON | 1779 |
| ANDREW | ANY | CREATON/HARLESTONE/CHARWELTON | 1256 |
| ANDREW(S) | 1700-1800 | BRAYBROOKE | 4903 |
| ANDREWS | 1800-1900 | NORTHAMPTON | 4903 |
| ANDREWS | 1600s | CREATON | 5032 |
| APETHORPE(AEPTHORPE) | 1100-1900 | ANY | 4892 |
| ARNOLD | 1850-1900 | KETTERING | 5096 |
| ARNOLD | 1825-1875 | FINEDON | 5096 |
| ARNSBY | 1600-1900 | RAUNDS | 2510 |
| ARRORD | ANY | OUNDLE | 4656 |
| ARTHUR | PREE 1800 | BOUGHTON | 4814 |
| ASHBY | 1830-1900 | FAR COTTON, NORTHAMPTON | 2525 |
| ASHBY | 1800-1860 | MILTON | 2525 |
| ASHBY | ANY | BUGBROOKE | 2661 |
| ASHBY | 1500-2000 | ANY (CRICK) | 5033 |
| ASHBY Thomas | 1800-1900 | NORTHAMPTON | 3838 |
| ASHLEY | 1550-1750 | KING'S CLIFFE | 3375 |
| AUSTIN | 1800-1850 | KETTERING | 3564 |
| AUSTIN | 1800's | DAVENTRY | 4734 |
| AUSTIN | 1700+ | ANY | 4808 |
| AWCUTT | 1620+ | LITTLE HARROWDEN | 3267 |
| BAILEY | 1734 | KINGS CLIFFE | 450 |
| BAILEY | PRE 1900 | DEANSHANGER | 2087 |
| BAILEY | PRE 1750 | BRAFIELD | 3867 |
| BAILEY (& VARIANTS) | 1600-1800 | BROUGHTON/ROTHWELL | 3375 |
| BAINES | 1700-1900 | DESBOROUGH | 4311 |
| BAKER | 1850-1900 | WELLINGBOROUGH | 5096 |
| BAKER | 18th c-19th c | ANY | 5096 |
| BALL | 1650-1730 | KING'S CLIFFE | 3375 |
| BALL | 1750-1870 | RINGSTEAD | 3939 |
| BALL/BULL | 1600s | MANTON | 3375 |
| BANKS | 1800-1950 | IRTHLINGBOROUGH | 4343 |
| BARBER | PRE 1600s | MOULTON | 648 |
| BARBER | ANY | MOULTON | 4993 |
| BARDEN | 1800's | BRAUNSTON AREA | 3154 |
| BARKER | 1650-1700 | RUSHDEN | 5068 |
| BARKER | 1700-1840 | ANY | 4749 |
| BARLEY | 1800-150 | WYMINGTON | 5047 |
| BARLOW | 1750+ | EAST HADDON | 2857 |
| BARNES | 1700+ | HEYFORD AREA | 5092 |
| BARNETT | 1700-1800 | HOLCOT/NORTHAMPTON | 4467 |
| BARRAND | 1580-1800 | STOKE ALBANY | 3375 |
| BARRETT | 1600-1700 | ASHLEY | 3375 |
| BARRETT | 1600-1700 | ARTHINGWORTH | 3375 |
| BARRON | 1580-1800 | STOKE ALBANY | 3375 |
| BARRON | 1700-1900 | WELLINGBOROUGH/NORTHAMPTON | 4730 |
| BARWELL | ANY | BULWICK | 2072 |
| BARWICK | MID 1700s | FINEDON | 4419 |
| BASFORD | 1700+ | TOWCESTER | 4142 |
| BASLEY | 1750-1850 | ANY | 3773 |
| BASS€ | 1550-1750 | LEICESTER | 3375 |
| BATES | 1850-1950 | LODDINGTON | 5047 |
| BATTERSON | 1700-1850 | LONG BUCKBY | 4295 |
| BATTISON | 1650-1870 | BRAFIELD ON THE GREEN | 2223 |
| BATTISON | 1700+ | BRAFIELD | 4808 |
| BAXTER | 1800 | ISLIP AREA | 3566 |
| BAXTER | PRE 1850 | ISLIP/ROTHWELL | 3894 |
| BAZELEY | 1760+ | WAPPENHAM | 4535 |
| BAZELEY | 1760+ | GREATWORTH | 4535 |
| BBBY/BEEBY | 1650-1750 | ROTHWELL | 3375 |
| BEASLEY | 1800s | ANY | 3773 |
| BEDFORD | 1800-1850 | YARDLEY HASTINGS | 5095 |
| BELL | 1500-1900 | ANY | 4892 |
| BELL | ANY | KETTERING/OUNDLE | 573 |
| BELLAMY | 1500-1900 | ANY | 4892 |
| BELLAMY | 1700-1900 | BRIGSTOCK/DAVENTRY | 4903 |
| BENNETT | 1800+ | CLIFTON ON DUNSMORE | 2857 |
| BENNETT | 1750+ | WEST HADDON | 2857 |
| BENT | 1700-1800 | ANY | 5095 |
| BERRY | 1830+ | LONG BUCKBY | 2736 |
| BETTLE Joseph | 1828 | CRANFIELD | 3838 |
| BETTLES | 1800-1900 | BULWICK/GLAPTHORN AREA | 3474 |
| BILLINGHAM | ANY | BUGBROOKE | 72 |
| BINLEY, BINGLEY, BINDLEY | 1530-1918 | ANY | 5030 |
| BINLEY/BINGLEY/BINDLEY | 1530-1918 | ANY | 5030 |
| BIRD | ANY | ANY | 4817 |
| BIRD Wm James | PRE 1900 | IRTHLINGBOROUGH | 4454 |
| BISEKER | 1800's | NORTHAMPTON | 4734 |
| BISTOW | ANY | KISLINGBURY | 72 |
| BITHREY | ANY | ANY | 4915 |
| BLA(Y)DES | ANY | BULWICK/BLATHERWICKE | 2072 |
| BLACKWELL | PRE 1850 | TWYWELL | 3894 |
| BLADES | PRE 1800 | PILTON/BRIGSTOCK | 1819 |
| BLAKESLEY | 17-19th C | LAMPORT | 1180 |
| BLAKESLEY | 17-19th C | WALGRAVE | 1180 |
| BLAND | 1600-1650 | GREAT OXENDON | 3375 |
| BLAND | PRE 1800 | THRAPSTON | 3606 |
| BLAND | 1550 ONWARDS | BRIGSTOCK | 3606 |
| BLAXLEY | 17-19th C | LAMPORT | 1180 |
| BLAXLEY | 17-19th Cc | WALGRAVE | 1180 |
| BLAXLEY | 1600 ONWARD | WELLINGBOROUGH | 1180 |
| BLISS | 1770-1825 | FARTHINGSTONE | 1231 |
| BLOFELD(BIFIELD) | 1700-1850 | IRTHLINGBOROUGH | 4651 |
| BLUNT | ANY | FAR COTTON | 3620 |
| BLUNT | ANY | HARDINGSTONE | 3620 |
| BLUNT | ALL | MOULTON | 3620 |
| BODDINGTON | ANY | OLD WESTON | 3773 |
| BODDINGTON | 1900s | NORTHAMPTON | 3773 |
| BOFFIN | ANY | GRAFTON REGIS/STOKE BRUERNE | 865 |
| BONHAM | ANY | ANY | 4915 |
| BONNER | 1500-1900 | ANY | 4892 |
| BOON | 1600-2000 | KETTERING | 3200 |
| BOSWORTH | 1760+ | GUILSBOROUGH/COTTESBROOKE/NORTHAMPTON | 5104 |
| BOSWORTH | 1600-1800 | COTTESBROOKE | 3375 |
| BOSWORTH | 1600-1800 | BRAYBROOKE/LITTLE BOWDEN | 3375 |
| BOSWORTH | 1730-1900 | DESBOROUGH | 3375 |
| BOTT/BUTT | PRE 1820 | POLEBROOK | 1819 |
| BOTTERILL | 18-20th C | ROTHERSTHORPE | 72 |
| BOUGHTON | 1800-2026 | PETERBOROUGH | 5091 |
| BOURN(E) Sarah | 1750-1825 | DEENE/DEENETHORPE | 4301 |
| BOWERS | PRE 1850 | SLIPTON AREA | 613 |
| BRACEGIRDLE | 1650-1850 | HOLCOT | 978 |
| BRADSHAW | 1780-1790 | BROUGHTON | 937 |
| BRADSHAW | 1650-1750 | ASHBY ST LEDGER | 3621 |
| BRADSHAW | 1700-1850 | BULWICK/BLATHERWYKE | 4374 |
| BRADSHAW | 1820+ | ANY | 4879 |
| BRADSHAW | ANY | MOULTON | 4993 |
| BRANSTON | 1550-1750 | GREAT BOWDEN | 3375 |
| BRANSTON | 1700-1750 | LITTLE BOWDEN | 3375 |
| BRAUNSTON | PRE 1800 | SLIPTON AREA | 613 |
| BRAWN | 1600-1900 | GRENDON/BOZEAT | 4343 |
| BRAWN | 1600-1900 | EARLS BARTON | 4343 |
| BRAY | PRE 1820 | BLISWORTH | 2744 |
| BRAYBROOK | PRE 1840 | BRIGSTOCK | 1819 |
| BREE | PRE 1800 | LONG BUCKBY | 4474 |
| BRENCHLEY John | EARLY 1800'S | OUNDLE | 3773 |
| BRETT | 1850-1880 | BRACKLEY | 3634 |
| BRIAN | 18th C | WILBARSTON | 613 |
| BRIGHTMAN/BRIGHTMORE | 1530-1700 | MORCOTT/BARROWDEN | 3375 |
| BRISTON | 1750-1900 | BRAUNSTON/KISLINGBURY | 72 |
| BRISTOW | 18-19th C | BRAUNSTON/KISLINGBURY | 72 |
| BRITON | ANY | ANY | 4817 |
| BRITTA(I)N | PRE 1850 | ROTHWELL | 3894 |
| BRITTEN | 1800-1900 | SYWELL | 4817 |
| BRITTEN | 1800-1900 | BUGBROOKE | 4817 |
| BRITTEN | ANY | ANY | 4817 |
| BROCKLISS | 1700-1900 | MORTON PINKNEY | 1756 |
| BROCKWELL | 1685-1710 | PASTON | 4914 |
| BROMAGE | ANY | NORTHAMPTON | 4521 |
| BROMLEY | 1704-1758 | PETERBOROUGH | 4914 |
| BROOKS | ANY | CREATON | 1180 |
| BROOKS | 19–20th C | HOLLOWELL | 1180 |
| BROOKS | 1891-1948 | NORTHAMPTON/WELLINGBOROUGH/CREATON | 1180 |
| BROOKS | 1948 | WELLINGBOROUGH | 1180 |
| BROOKS | PRE 1820 | RUTLAND | 3094 |
| BROUGHTON | 1750-1850 | LAXTON AREA | 3474 |
| BROUGHTON | 1600s | EAST FARNDON | 4669 |
| BROWETT | ANY | ANY | 4656 |
| BROWN | 1700-1900 | EASTON MAUDIT/COGGENHOE/GRENDON | 2223 |
| BROWN | ANY | ANY | 3200 |
| BROWN | ANY | PATTISHALL/PAULERSPURY | 72 |
| BROWN | 18-19th C | HARTWELL | 72 |
| BROWN Richard | 1700-1780 | YARDLEY GOBION/POTTERSPURY | 4766 |
| BROWN Susan | c 1850 | RAUNDS | 4556 |
| BROWN€ | 1600-1750 | SOUTH KILWORTH | 3375 |
| BROWN€ | 1710-1780 | BYFIELD | 4761 |
| BROWN€ | 1780-1805 | BODDINGTON | 4761 |
| BROWN€ | 1736-1742 | WAPPENHAM | 4761 |
| BROWNE | PRE 1800 | THRAPSTON | 4814 |
| BROWNSWORD | PRE 1700 | MILTON MALSOR | 1744 |
| BRTTAIN | PRE 1850 | ROTHWELL | 3894 |
| BRUDENALL/BRUTNALL (& VARIANTS) | 1650-1800 | KING'S CLIFFE | 3375 |
| BRYAN | 18th C | KINGTHORPE | 639 |
| BUCKBY | 1700-1800 | MAIDWELL | 351 |
| BUCKBY | 1750+ | ANY | 2071 |
| BUCKWORTH | PRE 1720 | FOTHERINGHAY AREA | 613 |
| BURDITT | 1750-1850 | WARKTON | 3564 |
| BURGISS | ANY | HIGHAM FERRERS | 4656 |
| BURIDGE | 1850-1900 | HIGHAM FERRERS | 3416 |
| BURNHAM | 18-19th C | CHARWELTON | 72 |
| BURROWS | 1700-1800 | KISLINGBURY/NORTHAMPTON | 4467 |
| BURT | 1700+ | ANY | 4808 |
| BURTON | 1650-1800 | LONG BUCKBY | 5068 |
| BURTON | 1550-1700 | HALLATON/MEDBOURNE | 3375 |
| BURTON William | 1770-1851 | CHELVESTON cum CALDECOT | 3267 |
| BUSE | PRE 1800 | BURTON LATIMER | 2071 |
| BUSH | ANY | ISLIP/LOWICK | 3920 |
| BUSWELL | 1815 | CLIPSTON | 3805 |
| BUTCHER Benjamin | 1852-1939 | WELLINGBOROUGH/IRTHLINGBOROUGH | 4786 |
| BUTCHER George E | 1882-1975 | IRTHLINGBOROUGH | 4786 |
| BUTCHER Henry S | 1825-1907 | WELLINGBOROUGH/NOTTINGHAM | 4786 |
| BUTCHER John | 1790-1875 | WEEKLY/IRCHESTER | 4786 |
| BUTHEY, William | 1780 | RINGSTEAD | 3267 |
| BUTLIN | 1700-1760 | WELTON AREA | 3621 |
| BUTLIN | PRE 1700 | EAST HADDON/WATFORD | 4594 |
| BUTLIN | 1600+ | ANY | 5031 |
| BUTTERFIELD | 19th C | ANY | 4590 |
| BUTTON | 1750+ | BRADDEN | 2071 |
| BYFIELD | 1700-1850 | ANY | 4651 |
| BYWATER(S) | PRE 1620 | ALDWINCLE | 3375 |
| BYWATERS | 1600s | TITCHMARSH | 3375 |
| CADD | 1800-1900 | EAST HADDON | 4295 |
| CADD | ANY | EAST HADDON | 3620 |
| CADEL(L) | PRE 1700 | BRACKLEY | 4004 |
| CADLE + VARIANTS | PRE 1700 | BRACKLEY | 4004 |
| CALDWELL | PRE 1850 | NORTHAMPTON | 2423 |
| CAMFIELD | 1600s | HARLESTONE | 4837 |
| CAMP | 1800's | NORTHAMPTON | 2423 |
| CAMPION | 1400 ONWARDS | WOODEND/BLAKESLEY | 3620 |
| CAMPION (& VARIANTS) | 1600-1675 | RUSHTON/DESBOROUGH | 3375 |
| CAPPS | PRE 1700 | BRIGSTOCK | 371 |
| CAPPS Thomas | 1790+ | NORTHANTS | 371 |
| CARRE | PRE 1740 | CHURCH BRAMPTON | 5006 |
| CARVEL | 1800s | ANY | 1972 |
| CASTLEDINE | PRE 1730 | NORTHANTS | 613 |
| CATTERMOLE | ANY | THRAPSTON/WADENHOE | 4394 |
| CATTERMOLE | ANY | OUNDLE/POLEBROOK | 4394 |
| CATTERMOLE-WELLEY | ANY | WADENHOE | 4394 |
| CATTERMOLE-WELLEY | ANY | OUNDLE/THRAPSTON | 4394 |
| CATTERMOLE-WELLEY | ANY | ALDWINKLE/ARMSTON | 4394 |
| CAUDLE variants | PRE 1700 | BRACKLEY | 4004 |
| CAVE | 1750-1900 | BRACKLEY | 4576 |
| CAWDELL/CADEL | PRE 1700 | ANY | 4004 |
| CAWELL/CARWELL | 1800 | GREENS NORTON | 1972 |
| CHAMBERLAIN | MID 1700s | MOULTON | 4419 |
| CHAMBERS | 1700-1800 | LITCHBOROUGH | 1231 |
| CHAMBERS | ANY | ANY | 3375 |
| CHAMBERS | 1700-1850 | BRIXWORTH | 4651 |
| CHAMBERS Ambrose | 1530-1601 | EAST FARNDON | 4669 |
| CHAMBERS Ferdinand | d 1632 | GT OXENDON | 4669 |
| CHAMBERS John | 1750-1825 | DEENE/DEENETHORPE | 4301 |
| CHANDLER John | BORN 1863 | NORTHAMPTON | 4304 |
| CHAPMAN F | 1860+ | WEEDON BECK | 4742 |
| CHARLES | MID 1700s | MIDDLETON CHEANEY | 4419 |
| CHECKEY | PRE 1600 | WELDON | 3375 |
| CHECKLEY | PRE 1800 | ANY | 2071 |
| CHECKLEY | 1700+ | BUKINGTON | 2857 |
| CHENEY/CHAINEY | 1800 | HARRINGTON | 4903 |
| CHESTER | 1750+ | EAST KEAL | 2525 |
| CHETTLE | ANY | HIGHAM FERRERS | 5006 |
| CHISHOLM Caroline | 1809-1877 | NORTHAMPTON | 1779 |
| CHURCH | 1800-1900 | HARTWELL | 72 |
| CLARK | 1780-1900 | ROADE | 351 |
| CLARK | 1700-1800 | WELLINGBOROUGH/RUSHDEN | 4730 |
| CLARK(E) | 18-19TH C | PAULERSPURY | 72 |
| CLARKE | PRE 1750 | COLLINGTREE/MILTON MALSOR | 1744 |
| CLARKE | 1600-1650 | KING'S CLIFFE | 3375 |
| CLARKE | 1810-1860 | WAKERLY | 4400 |
| CLARKE | 1800-1900 | HACKLETON/NORTHAMPTON | 4467 |
| CLARKE | PRE 1740 | CHURCH BRAMPTON | 5006 |
| CLARKE | PRE 1830 | OVERSTONE/SYWELL/BADBY | 5006 |
| CLAYDON | PRE 1841 | NORTHAMPTON | 2423 |
| CLEAPOLE/CLEPOLE | 1550-1620 | HARRINGWORTH | 3375 |
| CLEAVER | 1800s | RUGBY | 270 |
| CLEAVER | PRE 1800 | BLAKESLEY/GREENS NORTON | 3509 |
| CLEAVER | PRE 1800 | CHARWELTON | 3509 |
| CLIFTON | 18-20th C | ROTHERSTHORPE | 72 |
| CLIFTON John | 1775-1850 | GRENDON | 4137 |
| CLIP(S)TON(E) | 18-19th C | SLIPTON | 613 |
| CLIPS(T)ON(E) | PRE 1880 | WOODFORD/SLIPTON | 3894 |
| CLIPSON/CLIPSTONE | PRE 1880 | WOODFORD | 3894 |
| CLIPSTON | PRE 1900 | OUNDLE/POLEBROOK | 1819 |
| CLIPSTONE | 18th C | TWYWELL | 613 |
| COAR | 18-19th C | PAULERSPURY | 72 |
| COCKERILL | PRE 1800 | COLLINGTREE | 4084 |
| COCKERILL | 16-20th C | GAYTON/WOOTTON | 72 |
| COCKERILL | 17-20th C | ROTHERSTHORPE | 72 |
| COCKERILL | 16-20th C | COLLINGTREE | 72 |
| CODSBROOKE (& VARIANTS) | PRE 1620 | DESBOROUGH | 3375 |
| COE | ANY | DESBOROUGH | 3375 |
| COE | 1650-1850 | DESBOROUGH | 3375 |
| COE | c 1750 | NASEBY | 3375 |
| COE | 17-1800s | RUSHTON | 4358 |
| COKER | 1600-1750 | ANY | 5075 |
| COLEMAN | 1800-1850 | WOODEND | 1231 |
| COLEMAN Thomas | 1750-1825 | KETTERING | 4301 |
| COLES | ANY | ANY | 4629 |
| COLES | 1750-1850 | KINGS CLIFFE | 4882 |
| COLES (COALES) | 1700-1900 | OUNDLE | 4882 |
| COLLINS | 1700-1950 | NETHER HEYFORD | 4570 |
| COLLINS | 1800-2000 | KISLINGBURY | 4570 |
| CONEY | ANY | FLORE/WEEDON | 3888 |
| CONIE | 1750+ | ANY | 3888 |
| CONNINGTON | 1683-1792 | WERRINGTON/PASTON | 4914 |
| COOCH | 1700-1800 | KINGSTHORPE/HARLESTONE | 4837 |
| COOK | ANY | CREATON | 1180 |
| COOK | ANY | NORTHAMPTON | 1180 |
| COOK | ANY | WELLINGBOROUGH | 1180 |
| COOK(E) | 18-2th C | HARTWELL | 72 |
| COOK(E) | 1600-1800 | ORLINGBURY/HACKLETON | 38 |
| COOKE | 1750+ | ANY | 4631 |
| COOPER | 1820 | RUSHDEN | 2423 |
| COOPER | PRE 1720 | BRAYBROOKE | 3375 |
| COOPER | 1800+ | ANY | 4850 |
| CORBY | 1790 | NORTHAMPTON | 2423 |
| CORE | 18-19th C | PAULERSPURY | 72 |
| CORNISH | 19-20th C | NASEBY | 2327 |
| CORY | 1700-1800 | HARPOLE | 38 |
| COSFORD | 1535+ | ANY | 5103 |
| COSFORT | 1802 | RUSHDEN/RAUNDS | 2423 |
| COTTON | 1750+ | TURVEY | 3761 |
| COTTON | 1750-1915 | ANY | 4631 |
| COWLEY | 1600s | CRICK | 3375 |
| COWLEY | 1890-1940 | KEMPSTON | 3761 |
| COWLEY | 1700-1850 | MOULTON | 4651 |
| COX | 1650-1850 | HOLCOT | 978 |
| COX | 1750-1800 | FINEDON | 3761 |
| COX | 1500-1900 | ANY | 4892 |
| COX Reuben | 1823 | HARTWELL | 4729 |
| COX William Everard | 1873 | NORTHAMPTON | 4729 |
| COXE | 1550-1620 | GREAT BOWDEN | 3375 |
| CRADDOCK | 17-18th C | KINGSTHORPE | 639 |
| CRADOCK€ | 1500s | EAST FARNDON | 3375 |
| CRE(A)TON | PRE 1630 | BRINGTON | 3375 |
| CRETON | 1600s | SPRATTON | 3375 |
| CRICK/CREEK | 1500-1900 | ANY | 4892 |
| CRISP | 1700-1770 | CRICK | 3621 |
| CROWLEY | PRE 1700 | ROTHERSTHORPE | 2744 |
| CUMBERPATCH | ANY | MOULTON/KINGSTHORPE | 4471 |
| CUMBERPATCH (var) | 17th C | NORTHANTS | 639 |
| CURRELL | 1700-1850 | GT ADDINGTON | 3939 |
| CURSLEY aka CRUTCHLEY | 1750-1830 | DESBOROUGH | 3375 |
| CURTIS | 1850+ | NORTHAMPTON | 5023 |
| DALBY/DOLBY | 1750-1900 | BULWICK/LAXTON AREA | 3474 |
| DARTNELL | ANY | ISLIP/THRAPSTON | 3620 |
| DAVIS | 1798+ | FLECKNEY/WELFORD | 4073 |
| DAVIS | MID 1700s | WAKERLEY | 4419 |
| DAWKINS | PRE 1700 | ASTON FLAMVILLE | 3375 |
| DAWKINS | 1700-1750 | DESBOROUGH | 3375 |
| DAWKINS | PRE 1640 | CRANSLEY | 3094 |
| DAWKINS | 16-17th C | CRANSLEY | 3094 |
| DAY | 1600-1670 | MARKET HARBOROUGH | 3375 |
| DAY | 1550-1670 | LITTLE BOWDEN | 3375 |
| DE WILDE Sylvan | B1835 | HIGHGATE, LONDON/NORTHAMPTON | 2423 |
| DEACON | 1848+ | WALGRAVE | 1180 |
| DEACON | 1650-1750 | GREAT BOWDEN | 3375 |
| DEACON Harry | 1890-1948 | KETTERING | 4556 |
| DENTON | 1800s | KETTERING | 5102 |
| DENTON | 1650-1800 | HOLCOT | 978 |
| DENTON | 1600-1700 | NORTHAMPTON | 3375 |
| DENTON | 1850-1900 | IRTHLINGBOROUGH | 3416 |
| DEVEREUX | 1700-1800 | WOBURN/POTTON | 3621 |
| DEWES | 1550-1650 | NASEBY | 3375 |
| DICKENS | PRE 1785 | BOUGHTON | 4814 |
| DICKENS | 1700-1800 | WOODFORD/THRAPSTON | 38 |
| DICKENS/AUSTIN Mary | PRE 1880 | NORTHAMPTON/SPRATTON | 4358 |
| DICKINGS | 1870-1879 | KETTERING/BROUGHTON | 3126 |
| DICKINS | ANY | HANGING HOUGHTON | 2972 |
| DICKINS/DICKENS | PRE 1818 | PITSFORD | 4083 |
| DILWORTH (alias PERKINS) | 1600-1700 | HAMBLETON/WING | 3375 |
| DIMBLEBY | PRE 1700 | WILBARSTON AREA | 613 |
| DIMMER | ANY | NORTHAMPTON | 4525 |
| DIXON | 1700-1830 | CORBY | 1231 |
| DIXON | PRE 1900 | HOLDENBY | 5012 |
| DONALD | 1880+ | NORTHAMPTON | 4712 |
| DOWNING | 1500-1850 | YARDLEY HASTINGS | 2223 |
| DOWNING | PRE 1827 | GRAFTON UNDERWOOD | 4092 |
| DOWNING | 1860 | BURTON LATIMER | 4092 |
| DUNKLEY | 1760+ | BRADFIELD ON THE GREEN | 5104 |
| DUNKLEY | 1650-1800 | BRAYBROOKE/GREAT OXENDON | 3375 |
| DUNKLEY | 1700-1800 | RINGSTEAD | 3939 |
| DUNKLEY | 18th & 19th C | BRINGTON | 4590 |
| DUNKLEY | 1800+ | ANY | 4631 |
| DUNKLEY | 18-20th C | ROTHERSTHORPE | 72 |
| DUNKLEY | 18-20th C | WEST HADDON | 72 |
| DUNKLEY | ANY | SILVERSTONE/WHITTLEBURY | 5006 |
| DUNMORE | 17-18th C | NORTHAMPTONSHIRE | 1180 |
| DUNMORE | 1690-1955 | WALGRAVE/BROUGHTON/CRANSLEY/BURTON LATIMER | 1180 |
| DUNMORE | ANY | NORTHAMPTON | 4521 |
| DUNMORE | 17-1800s | ANY | 4786 |
| DYSON | 1800-1850 | BULWICK/LAXTON | 3474 |
| EATON | 17C-19C | WOODFORD | 4725 |
| EAYRS | ANY | BRIGSTOCK | 4839 |
| ECCLES | ANY | HIGHAM FERRERS | 5006 |
| EDMONDS/EDMUNDS | PRE 1750 | CRICK/LONG BUCKBY | 3375 |
| EDMUNDS | 19th c | TURVEY | 5096 |
| EGGINGTON | 1800s | ANY | 3773 |
| EKINS | 1650-1750 | RAUNDS | 38 |
| EKINS, Thomas | 1760 | STANWICK | 3267 |
| ELDERKIN | 1650+ | KINGS CLIFFE | 2857 |
| ELMER/ELMOR | 1600-1704 | WELDON | 3375 |
| ELMES | 1764 | FARTHINGSTONE | 3805 |
| ELSWORTH | ANY | NORTHAMPTON | 4383 |
| EMERSON | 1700-1800 | STKE ALBANY/WILBARSTON | 3375 |
| ENFIELD | 1800+ | ANY | 4850 |
| ENGLAND | ANY | HARLESTONE | 351 |
| ERRINGTON | PRE 1800 | OLD | 1744 |
| ERRINGTON | PRE 1800 | CREATON | 1744 |
| ERRINGTON | 1750-1830 | CREATON | 2651 |
| ESSAM | 1800 | RUSHTON AREA | 3566 |
| FAIRCHILD (& VARIANTA) | 1550-1670 | BARROWDEN | 3375 |
| FALKNER/FAULKNER | 1750+ | CREATON/NASEBY | 2651 |
| FAREY | 19TH C | LONG BUCKBY/COGENHOE | 4989 |
| FAREY/FEARY | 1700-1920 | RINGSTEAD/RUSHDEN | 3939 |
| FARMER | 1700-1800 | DUSTON/ST JAMES | 4467 |
| FARRINGTON James | 1800's | WINWICK | 3773 |
| FASCUTTS(FOSCUTTS) | 1700-1850 | BOUGHTON | 4651 |
| FAULKNER | 1800-1900 | HOLCOT | 4467 |
| FEARY | 1790-1920 | GREAT ADDINGTON | 5022 |
| FIDGEN (PHIDGEN) | 1720-1840 | BRAYBROOKE/KETTERING | 4726 |
| FISH (FYSH) | 1550-1650 | GREAT BOWDEN | 3375 |
| FISHER | 17-18th C | IRCHESTER | 1180 |
| FISHER | 17-18th C | WELLINGBOROUGH | 1180 |
| FISHER | PRE 1750 | MILTON MALSOR | 1744 |
| FISHER | ANY | HARGRAVE | 3620 |
| FISHER | ANY | YARDLEY HASTINGS | 3620 |
| FITCHOOK Ann | 1729+ | PIDDINGTON AREA | 2087 |
| FLAVE(L) | 1600-1800 | LITTLE BOWDEN | 3375 |
| FLAWN | 18-19th C | IRTHLINGBOROUGH | 59 |
| FOLWELL | 1676 | MORTON PINKNEY | 3805 |
| FOSTER | 1737 | GREENS NORTON | 3805 |
| FOSTER | 1801 | PATTISHALL | 3805 |
| FOSTER | PRE 1880 | LOWER/UPPER HEYFORD | 3894 |
| FOSTER | PRE 1880 | BRAUNSTON | 3894 |
| FOSTER/FORSTER | 1650-1700 | ROTHWELL/DESBOROUGH | 3375 |
| FOULDS | 1786+ | KETTERING | 5104 |
| FOUNTAIN | 1600-1700 | OKHAM | 4301 |
| FOWKES | PRE 1850 | ANY | 2072 |
| FOX | 1700+ | PASTON | 2857 |
| FOX | 1800+ | DOGSTHORPE PETERBORO | 2857 |
| FOX | ANY | ANY | 3375 |
| FOX | 1530-1750 | BARROWDEN/MORCOTT | 3375 |
| FOX | 1750-1820 | HARRINGWORTH | 3375 |
| FOX | 1700-1850 | NORTHAMPTON | 38 |
| FRANCIS | ANY | ANY | 4656 |
| FRANKLIN | PRE 1800 | WELDON & SUD AREA | 613 |
| FRANKLIN | 1800-1900 | THORPE MANDEVILLE | 1231 |
| FRANKLIN | 1800 | WELLINGBOROUGH | 4943 |
